| | .jpg) | | In diesem Guide stellen wir ausschließlich selbst getestete Touren vor. Neben den technischen Daten finden Sie jeweils eine Fotogalerie, außerdem enthält jede Tour eine GPS-Datei im universellen GPX-Format als Download.
Die Touren sind zuerst nach Land, dann nach Bundesland oder Region und dann nach Zeitanspruch sortiert. | |
| | | Tourname | Zeit | Strecke | Anspruch | | | | Land, Bundesland, Region, Höchster Punkt | | |
| |
| | | in Deutschland | | |
| |
| | | Um den Hackensee | 2.15 Std. (1 Tag) | 9.0 km | leicht | | | | Land: Deutschland, Bundesland: Bayern, Region: Dietramszell, Höchster Punkt: - | | |
| |
| | | Eibsee - Rundweg | 2.30 Std. (1 Tag) | 6.7 km | leicht | | | | Land: Deutschland, Bundesland: Bayern, Region: Garmisch-Partenkirchen, Höchster Punkt: 1113m | | |
| |
| | | in Österreich | | |
| |
| | | Der Achenseeuferweg | 3.00 Std. (1 Tag) | 9.0 km | leicht | | | | Land: Österreich, Bundesland: Tirol, Region: Pertisau, Höchster Punkt: - | | |
| |
| Alle Angaben ohne Gewähr. Die Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem kann stadtgui.de für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit der enthaltenen Informationen nicht garantieren. |
| | | |